Canlı Döviz Kurları 19 Mart 2024
DOLAR 0.05%
32.3384
EURO 0.24%
35.2250
BİTCOİN -1.42%
66329.30
ONS 0.06%
2161.60
Euro/Dolar 0.03%
1.0875
GRAM ALTIN 0.14%
2247.61

Kripto Para


Kripto paraların hem dolar hem de Türk Lirası cinsinden fiyatlarını burada öğrenebilirsiniz. Kripto coinlerin başlıklarına tıklayarak detaylı sayfalarına ulaşabilirsiniz ve kripto para grafiğini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Kripto paralar

Coin USD % TL %
1 BTC Bitcoin 65658.29 -3.06% 2123310.34 -3.07%
2 ETH Ethereum 3395.15 -3.67% 109795.09 -3.68%
3 USDT Tether 1.0000 0.01% 32.34 0.00%
4 BNB BNB 532.26 -4.02% 17212.52 -4.03%
5 USDC USD Coin 1.0000 -0.01% 32.34 -0.01%
6 XRP XRP 0.6212 -5.38% 20.09 -5.39%
7 LUNA Terra 0.000132 -6.39% 0.004267 -6.39%
8 ADA Cardano 0.6303 -4.90% 20.38 -4.91%
9 SOL Solana 188.27 -4.34% 6088.29 -4.35%
10 AVAX Avalanche 58.10 -4.29% 1878.98 -4.29%
11 DOT Polkadot 9.4147 -5.40% 304.46 -5.41%
12 BUSD Binance USD 1.0002 -0.07% 32.34 -0.08%
13 DOGE Dogecoin 0.1368 -5.12% 4.4239 -5.13%
14 UST TerraUSD 0.0260 -5.92% 0.8412 -5.93%
15 SHIB SHIBA INU 0.000026 -4.53% 0.000831 -4.56%
16 MATIC Polygon 0.9903 -3.97% 32.02 -3.98%
17 WBTC Wrapped Bitcoin 65748.15 -2.72% 2126216.34 -2.73%
18 CRO Cronos 0.1299 -3.88% 4.2009 -3.88%
19 DAI Multi-collateral DAI 1.0002 0.00% 32.35 0.00%
20 ATOM Cosmos 11.32 -3.60% 365.94 -3.60%
21 LTC Litecoin 83.79 -4.47% 2709.82 -4.48%
22 NEAR NEAR Protocol 6.7435 -5.58% 218.08 -5.59%
23 LINK ChainLink 17.65 -3.85% 570.80 -3.86%
24 UNI Uniswap 11.33 -4.81% 366.55 -4.81%
25 BCH Bitcoin Cash 384.69 -4.26% 12440.39 -4.26%
26 TRX TRON 0.1234 -0.55% 3.9914 -0.55%
27 FTT FTX Token 1.8613 -4.72% 60.19 -4.73%
28 LEO UNUS SED LEO 6.0859 -1.27% 196.81 -1.28%
29 ETC Ethereum Classic 29.95 -4.70% 968.46 -4.71%
30 ALGO Algorand 0.2385 -5.56% 7.7121 -5.57%
31 XLM Stellar 0.1270 -7.39% 4.1064 -7.39%
32 MANA Decentraland 0.5889 -4.71% 19.04 -4.72%
33 BTCB Bitcoin BEP2 65928.10 -2.71% 2132035.59 -2.71%
34 HBAR Hedera 0.1067 -4.68% 3.4512 -4.69%
35 ICP Internet Computer 11.61 -6.36% 375.44 -6.37%
36 EGLD Elrond 40.90 1.94% 768.68 1.96%
37 WAVES Waves 3.3863 -6.55% 109.51 -6.55%
38 SAND The Sandbox 0.5896 -4.32% 19.07 -4.33%
39 XMR Monero 135.90 -3.81% 4394.72 -3.82%
40 VEN VeChain 0.0389 -5.27% 1.2567 -5.28%
41 FTM Fantom 0.8772 -5.99% 28.37 -5.99%
42 FIL Filecoin [Futures] 8.5239 -4.88% 275.65 -4.89%
43 AXS Axie Infinity Shards 9.6809 -5.39% 313.07 -5.40%
44 KLAY Klaytn 0.2402 -4.58% 7.7679 -4.58%
45 RUNE THORChain 7.7501 -6.31% 250.63 -6.32%
46 APE ApeCoin 1.8874 -5.55% 61.04 -5.56%
47 THETA Theta Network 2.8046 -6.75% 90.70 -6.76%
48 XTZ Tezos (Pre-Launch) 1.2108 -4.98% 39.15 -4.99%
49 HLM Helium 6.7028 -5.33% 216.76 -5.34%
50 ZEC Zcash 26.22 -5.08% 848.05 -5.09%
51 FLOW Flow (Dapper labs) 1.2820 -1.68% 41.46 -1.69%
52 EOS EOS 0.9385 -4.86% 30.35 -4.87%
53 LEND Aave 116.56 -6.28% 3769.43 -6.28%
54 MIOTA IOTA 0.2959 -4.73% 9.5705 -4.74%
55 MKR Maker 2926.91 -4.28% 94652.71 -4.29%
56 GRT The Graph 0.3785 -3.54% 12.24 -3.54%
57 CAKE PancakeSwap 3.7693 -5.84% 121.89 -5.84%
58 STX Stacks 2.5739 -3.66% 83.24 -3.67%
59 BTT BitTorrent (new) 0.000001 0.74% 0.000044 0.44%
60 gala Gala 0.0559 -5.15% 1.8085 -5.16%
61 BSV Bitcoin SV 78.34 -4.26% 2533.43 -4.27%
62 ONE Harmony 0.0272 -4.94% 0.8802 -4.95%
63 NEO NEO 14.24 -4.25% 460.35 -4.26%
64 XEC eCash 0.000049 -4.19% 0.001581 -4.20%
65 KCS KuCoin Token 13.82 -2.11% 447.04 -2.12%
66 QNT Quant 118.83 -4.62% 3842.69 -4.63%
67 HT Huobi Token 2.3981 1.46% 64.64 1.55%
68 TUSD TrueUSD 1.0011 -0.08% 32.37 -0.09%
69 KSM Kusama 44.02 -5.50% 1423.64 -5.51%
70 ENJ Enjin Coin 0.4774 -5.40% 15.44 -5.41%
71 DASH Dash 33.95 -4.50% 1097.85 -4.51%
72 CGLD Celo 1.0797 -6.63% 34.92 -6.64%
73 BAT Basic Attention Token 0.2850 -4.25% 9.2170 -4.26%
74 NEXO Nexo 1.2752 -3.99% 41.24 -4.00%
75 CHZ Chiliz 0.1245 -6.43% 4.0274 -6.44%
76 OKB OKB 61.82 -3.92% 1999.13 -3.93%
77 AR Arweave 31.25 -5.61% 1010.70 -5.61%
78 LRC Loopring 0.3689 -5.55% 11.93 -5.55%
79 AMP Amp 0.009598 -5.73% 0.3104 -5.73%
80 CVX Convex Finance 3.8627 -7.36% 124.92 -7.37%
81 KDA Kadena 1.5147 -4.88% 48.98 -4.88%
82 CRV Curve DAO Token 0.6233 -5.78% 20.16 -5.79%
83 PAX Paxos Standard 0.9993 -0.02% 32.32 -0.03%
84 XEM NEM 0.0445 -6.82% 1.4378 -6.82%
85 MINA Mina 1.1701 -5.35% 37.84 -5.35%
86 TFUEL Theta Fuel 0.0789 -1.33% 2.5506 -1.34%
87 ROSE Oasis Network 0.1338 -6.04% 4.3267 -6.05%
88 CEL Celsius 0.2277 -4.48% 7.3622 -4.49%
89 DCR Decred 23.88 -6.12% 772.19 -6.13%
90 COMP Compound 70.41 -6.73% 2277.09 -6.74%
91 HOT Holo 0.003163 -4.86% 0.1023 -4.87%
92 XYM Symbol 0.0273 -2.28% 0.8836 -2.29%
93 SCRT Secret 0.5826 -3.29% 18.84 -3.30%
94 YFI yearn.finance 8487.76 -5.03% 274484.12 -5.03%
95 USDN Neutrino USD 0.0461 -11.94% 1.4893 -11.95%
96 BORA BORA 0.1881 -5.32% 6.0843 -5.33%
97 IOTX IoTeX 0.0641 -5.49% 2.0726 -5.49%
98 SXP SXP 0.3962 -5.30% 12.81 -5.31%
99 ANC Anchor Protocol 0.0153 -1.29% 0.4939 -1.29%
100 BTG Bitcoin Gold 44.04 -4.12% 1424.35 -4.13%
101 OMG OMG Network 1.0181 -6.24% 32.93 -6.25%
102 QTUM Qtum 4.1318 -4.82% 133.62 -4.83%
103 AUDIO Audius 0.2585 -5.83% 8.3605 -5.83%
104 1INCH 1inch 0.5303 -4.54% 17.15 -4.55%
105 XDC XinFin 0.0730 15.59% 1.9720 15.54%
106 BNT Bancor 0.7955 -4.63% 25.72 -4.64%
107 PAXG PAX Gold 2132.35 -0.43% 68957.51 -0.44%
108 RENBTC renBTC 66137.40 -1.79% 2138804.11 -1.79%
109 ANKR Ankr 0.0435 -5.96% 1.4060 -5.97%
110 RNDR Render Token 1.9337 3.24% 52.04 3.56%
111 RVN Ravencoin 0.0245 -6.00% 0.7920 -6.01%
112 SNX Synthetix Network Token 2.7828 0.00% 29.82 0.00%
113 GNO Gnosis 320.02 -3.75% 10349.01 -3.76%
114 KAVA Kava 0.8974 -7.55% 29.02 -7.56%
115 KNC Kyber Network Crystal v2 0.7777 -6.90% 25.15 -6.91%
116 ICX ICON 0.2827 -5.97% 9.1425 -5.98%
117 LPT Livepeer 18.53 -4.06% 599.38 -4.07%
118 WOO Wootrade 0.4265 -5.85% 13.79 -5.86%
119 WAX WAX 0.0744 -6.25% 2.4045 -6.26%
120 GLMR Moonbeam 0.5172 -6.19% 16.73 -6.20%
121 ZIL Zilliqa 0.0299 -6.28% 0.9661 -6.29%
122 IMX Immutable X 2.6997 -4.63% 87.31 -4.64%
123 ZEN Horizen 13.20 -4.46% 427.03 -4.47%
124 RALLY Rally 0.0119 -5.55% 0.3841 -5.56%
125 UMA UMA 3.7310 -4.90% 120.66 -4.90%
126 VLX Velas 0.0207 -2.39% 0.6703 -2.40%
127 GT GateToken 6.9057 -2.51% 223.32 -2.52%
128 ETHOS Voyager Token 0.1108 -4.54% 3.5819 -4.55%
129 GNT Golem 0.4669 -5.73% 15.10 -5.73%
130 GMT Green Metaverse Token 0.2744 -5.82% 8.8740 -5.83%
131 SC Siacoin 0.008921 -5.61% 0.2885 -5.62%
132 ZRX 0x 1.2109 2.26% 39.16 2.25%
133 IOST IOStoken 0.0104 -5.33% 0.3376 -5.34%
134 ONT Ontology 0.3141 -4.49% 10.16 -4.50%
135 XDB DigitalBits 0.000557 -3.37% 0.0165 -3.00%
136 CHSB SwissBorg 0.2945 -0.45% 9.5234 -0.46%
137 NFT APENFT 0.000001 -1.82% 0.000018 -1.35%
138 SUSHI SushiSwap 1.6120 -4.26% 52.13 -4.27%
139 FEI Fei USD 0.9848 1.76% 31.85 1.75%
140 SKL SKALE Network 0.0793 -6.82% 2.5648 -6.82%
141 TEL Telcoin 0.003714 -4.60% 0.1201 -4.61%
142 STORJ Storj 0.6580 -4.42% 21.28 -4.43%
143 R Revain 0.000064 3.24% 0.002070 3.23%
144 KEEP Keep Network 0.1558 0.11% 5.0371 0.10%
145 ELON Dogelon Mars 0.000000 -3.73% 0.000008 -4.27%
146 GUSD Gemini Dollar 0.9948 -0.60% 32.17 -0.61%
147 HIVE Hive Blockchain 0.3856 -4.89% 12.47 -4.90%
148 JST JUST 0.0362 -1.06% 1.1709 -1.07%
149 SYS Syscoin 0.2508 -2.53% 8.1106 -2.54%
150 SPELL Spell Token 0.001111 -8.21% 0.0359 -8.22%
151 REN Ren 0.0855 -5.63% 2.7652 -5.64%
152 POLY Polymath Network 0.1080 0.00% 3.4939 -0.01%
153 ILV Illuvium 124.12 -3.93% 4013.76 -3.93%
154 OCEAN Ocean Protocol 1.0225 -3.95% 33.07 -3.96%
155 CKB Nervos Network 0.0163 -5.60% 0.5279 -5.61%
156 SRM Serum 0.0688 -4.15% 2.2250 -4.16%
157 DYDX dYdX 2.3757 -2.64% 67.31 -2.59%
158 ENS Ethereum Name Service 20.09 -5.98% 649.82 -5.99%
159 ZEL Zel 1.3845 -4.19% 44.77 -4.20%
160 PEOPLE ConstitutionDAO 0.0361 -6.49% 1.1680 -6.50%

Güniçi Grafikler

Kapalı Çarşı - 30.01.2024 17:22Nadir Döviz - 30.01.2024 16:44Garanti - 29.01.2024 17:00Melikgazi - 03.02.2024Selçuklu - 03.02.2024Konya - 03.02.2024
Sayfamızı ziyaret ederek tüm kurların anlık verilerine, alış-satış fiyatlarına ve aylık, yıllık grafiklerine ulaşabilirsiniz. İncelemek istediğiniz kurun detaylı sayfasını ziyaret ettiğinizde; öncelikli olarak karşınıza serbest piyasada işlem gören alış-satış kurları çıkacaktır. Buradaki alım-satım makas aralığı serbest piyasada işlem yapacağınız yere göre minimal düzeyde farklılık gösterebilir.
Daha sonra alış ve satış fiyatının ardından incelediğiniz kurun hesaplama aracını görebilirsiniz. Bu hesaplama aracını kullanarak, hesaplamak istediğiniz miktarı girerek Türk Lirası karşılığını görebilirsiniz. Ayrıca doğrudan TL miktarı girerek, elinizdeki lira kadar ne kadar döviz alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.