Canlı Döviz Kurları 13 Mayıs 2024
DOLAR -0.17%
32.2072
EURO 0.21%
34.8205
BİTCOİN 2.27%
62688.38
ONS -0.68%
2345.04
Euro/Dolar 0.26%
1.0799
GRAM ALTIN -0.89%
2428.84

Kripto Para


Kripto paraların hem dolar hem de Türk Lirası cinsinden fiyatlarını burada öğrenebilirsiniz. Kripto coinlerin başlıklarına tıklayarak detaylı sayfalarına ulaşabilirsiniz ve kripto para grafiğini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Kripto paralar

Coin USD % TL %
1 BTC Bitcoin 62565.26 1.80% 2015320.72 1.61%
2 ETH Ethereum 2962.39 1.13% 95423.08 0.94%
3 USDT Tether 0.9996 0.01% 32.20 -0.17%
4 BNB BNB 593.91 0.02% 19130.85 -0.17%
5 USDC USD Coin 0.9999 -0.01% 32.21 -0.20%
6 XRP XRP 0.5063 1.37% 16.31 1.18%
7 LUNA Terra 0.000104 -0.02% 0.003361 -0.20%
8 ADA Cardano 0.4439 1.46% 14.30 1.27%
9 SOL Solana 145.28 1.24% 4679.70 1.05%
10 AVAX Avalanche 33.26 0.24% 1071.24 0.06%
11 DOT Polkadot 6.6994 1.19% 215.80 1.00%
12 BUSD Binance USD 1.0001 0.00% 32.21 -0.18%
13 DOGE Dogecoin 0.1430 1.35% 4.6075 1.16%
14 UST TerraUSD 0.0231 -0.76% 0.7449 -0.95%
15 SHIB SHIBA INU 0.000023 4.75% 0.000753 4.56%
16 MATIC Polygon 0.6714 0.00% 21.63 -0.18%
17 WBTC Wrapped Bitcoin 62566.92 1.95% 2015374.22 1.76%
18 CRO Cronos 0.1243 -0.41% 4.0039 -0.60%
19 DAI Multi-collateral DAI 1.0000 0.01% 32.21 -0.17%
20 ATOM Cosmos 8.5477 0.80% 275.33 0.61%
21 LTC Litecoin 81.84 0.57% 2636.23 0.38%
22 NEAR NEAR Protocol 7.1027 3.14% 228.79 2.95%
23 LINK ChainLink 13.41 -0.90% 432.06 -1.08%
24 UNI Uniswap 7.0792 0.30% 228.03 0.11%
25 BCH Bitcoin Cash 441.09 1.83% 14208.18 1.64%
26 TRX TRON 0.1261 -0.94% 4.0615 -1.13%
27 FTT FTX Token 1.8051 -4.08% 58.15 -4.26%
28 LEO UNUS SED LEO 5.9764 1.25% 192.51 1.07%
29 ETC Ethereum Classic 26.64 -0.36% 857.98 -0.54%
30 ALGO Algorand 0.1781 0.69% 5.7381 0.51%
31 XLM Stellar 0.1051 0.48% 3.3855 0.30%
32 MANA Decentraland 0.4090 0.63% 13.17 0.44%
33 BTCB Bitcoin BEP2 62642.24 2.10% 2017800.62 1.91%
34 HBAR Hedera 0.1087 0.19% 3.5030 0.01%
35 ICP Internet Computer 11.92 1.82% 384.07 1.63%
36 EGLD Elrond 40.90 1.94% 768.68 1.96%
37 WAVES Waves 2.2817 0.55% 73.50 0.36%
38 SAND The Sandbox 0.4205 0.95% 13.54 0.76%
39 XMR Monero 135.96 2.16% 4379.33 1.97%
40 VEN VeChain 0.0340 -1.12% 1.0938 -1.30%
41 FTM Fantom 0.6805 -2.98% 21.92 -3.16%
42 FIL Filecoin [Futures] 5.6200 0.30% 181.03 0.11%
43 AXS Axie Infinity Shards 6.8959 -0.65% 222.13 -0.84%
44 KLAY Klaytn 0.1675 1.58% 5.3953 1.40%
45 RUNE THORChain 6.0332 -1.11% 194.34 -1.29%
46 APE ApeCoin 1.1877 -0.82% 38.26 -1.01%
47 THETA Theta Network 1.9976 0.17% 64.35 -0.01%
48 XTZ Tezos (Pre-Launch) 0.8977 0.93% 28.92 0.74%
49 HLM Helium 4.8168 1.89% 155.16 1.70%
50 ZEC Zcash 22.08 -2.96% 711.24 -3.14%
51 FLOW Flow (Dapper labs) 0.8482 1.60% 27.32 1.41%
52 EOS EOS 0.7770 0.05% 25.03 -0.13%
53 LEND Aave 83.92 1.09% 2703.29 0.91%
54 MIOTA IOTA 0.2060 -0.64% 6.6347 -0.82%
55 MKR Maker 2733.21 1.53% 88040.90 1.34%
56 GRT The Graph 0.2826 1.41% 9.1016 1.22%
57 CAKE PancakeSwap 2.5959 0.16% 83.62 -0.03%
58 STX Stacks 2.0410 2.86% 65.74 2.66%
59 BTT BitTorrent (new) 0.000001 0.86% 0.000038 0.98%
60 gala Gala 0.0417 0.35% 1.3417 0.17%
61 BSV Bitcoin SV 61.71 -0.35% 1987.91 -0.54%
62 ONE Harmony 0.0194 1.65% 0.6264 1.46%
63 NEO NEO 15.05 -1.27% 484.92 -1.45%
64 XEC eCash 0.000045 -0.40% 0.001461 -0.58%
65 KCS KuCoin Token 10.04 -0.31% 323.42 -0.50%
66 QNT Quant 95.94 1.69% 3090.51 1.50%
67 HT Huobi Token 2.3981 1.46% 64.64 1.55%
68 TUSD TrueUSD 0.9992 0.04% 32.18 -0.14%
69 KSM Kusama 28.52 2.85% 918.61 2.66%
70 ENJ Enjin Coin 0.2827 0.82% 9.1069 0.63%
71 DASH Dash 28.26 1.66% 910.27 1.47%
72 CGLD Celo 0.7706 -0.98% 24.82 -1.17%
73 BAT Basic Attention Token 0.2306 1.86% 7.4279 1.67%
74 NEXO Nexo 1.2376 0.12% 39.87 -0.06%
75 CHZ Chiliz 0.1203 -4.74% 3.8749 -4.92%
76 OKB OKB 49.61 -0.25% 1597.86 -0.44%
77 AR Arweave 38.91 -7.21% 1253.33 -7.38%
78 LRC Loopring 0.2446 1.29% 7.8788 1.10%
79 AMP Amp 0.007062 -0.94% 0.2275 -1.13%
80 CVX Convex Finance 2.4240 -1.12% 78.08 -1.31%
81 KDA Kadena 0.7901 0.38% 25.45 0.19%
82 CRV Curve DAO Token 0.4221 0.82% 13.60 0.63%
83 PAX Paxos Standard 1.0003 0.05% 32.22 -0.14%
84 XEM NEM 0.0352 -1.01% 1.1337 -1.20%
85 MINA Mina 0.7819 -0.58% 25.19 -0.76%
86 TFUEL Theta Fuel 0.0961 -2.84% 3.0952 -3.02%
87 ROSE Oasis Network 0.0848 1.81% 2.7325 1.62%
88 CEL Celsius 0.7523 -2.04% 24.23 -2.22%
89 DCR Decred 18.35 -2.35% 591.24 -2.53%
90 COMP Compound 55.91 3.34% 1800.85 3.14%
91 HOT Holo 0.002197 0.39% 0.0708 0.21%
92 XYM Symbol 0.0212 -2.18% 0.6820 -2.36%
93 SCRT Secret 0.3752 -2.28% 12.08 -2.46%
94 YFI yearn.finance 6670.18 -0.90% 214856.49 -1.08%
95 USDN Neutrino USD 0.0398 -0.19% 1.2829 -0.38%
96 BORA BORA 0.1472 -1.21% 4.7409 -1.39%
97 IOTX IoTeX 0.0485 -1.22% 1.5625 -1.40%
98 SXP SXP 0.3217 0.42% 10.36 0.23%
99 ANC Anchor Protocol 0.0171 5.88% 0.5522 5.68%
100 BTG Bitcoin Gold 33.20 -2.21% 1069.31 -2.39%
101 OMG OMG Network 0.6142 0.18% 19.79 0.00%
102 QTUM Qtum 3.5104 1.16% 113.07 0.97%
103 AUDIO Audius 0.1548 -0.48% 4.9876 -0.66%
104 1INCH 1inch 0.3604 0.32% 11.61 0.13%
105 XDC XinFin 0.0730 15.59% 1.9720 15.54%
106 BNT Bancor 0.6746 1.06% 21.73 0.88%
107 PAXG PAX Gold 2329.10 -0.49% 75023.77 -0.67%
108 RENBTC renBTC 60750.52 -0.38% 1956865.42 -0.57%
109 ANKR Ankr 0.0427 0.66% 1.3752 0.48%
110 RNDR Render Token 1.9337 3.24% 52.04 3.56%
111 RVN Ravencoin 0.0283 2.11% 0.9107 1.92%
112 SNX Synthetix Network Token 2.7828 0.00% 29.82 0.00%
113 GNO Gnosis 287.23 0.32% 9251.95 0.14%
114 KAVA Kava 0.6303 -0.38% 20.30 -0.56%
115 KNC Kyber Network Crystal v2 0.5560 0.05% 17.91 -0.13%
116 ICX ICON 0.2152 1.50% 6.9333 1.31%
117 LPT Livepeer 16.99 -5.64% 547.43 -5.81%
118 WOO Wootrade 0.2713 0.53% 8.7381 0.34%
119 WAX WAX 0.0606 0.51% 1.9518 0.32%
120 GLMR Moonbeam 0.2762 0.14% 8.8977 -0.04%
121 ZIL Zilliqa 0.0227 0.10% 0.7318 -0.08%
122 IMX Immutable X 2.1143 -3.30% 68.10 -3.48%
123 ZEN Horizen 8.4290 3.52% 271.51 3.33%
124 RALLY Rally 0.0101 -1.77% 0.3255 -1.95%
125 UMA UMA 4.2193 -3.07% 135.91 -3.25%
126 VLX Velas 0.0136 -4.37% 0.4382 -4.55%
127 GT GateToken 8.0484 -0.74% 259.25 -0.93%
128 ETHOS Voyager Token 0.0821 -5.13% 2.6457 -5.30%
129 GNT Golem 0.5216 -2.45% 16.80 -2.63%
130 GMT Green Metaverse Token 0.2097 0.33% 6.7547 0.15%
131 SC Siacoin 0.006693 -0.94% 0.2156 -1.12%
132 ZRX 0x 0.4567 1.07% 14.71 0.89%
133 IOST IOStoken 0.008587 1.37% 0.2766 1.18%
134 ONT Ontology 0.3152 -1.37% 10.15 -1.55%
135 XDB DigitalBits 0.000557 -3.37% 0.0165 -3.00%
136 CHSB SwissBorg 0.2451 -4.16% 7.8958 -4.34%
137 NFT APENFT 0.000000 0.00% 0.000016 -0.70%
138 SUSHI SushiSwap 1.0734 -0.03% 34.57 -0.22%
139 FEI Fei USD 0.9783 1.68% 31.51 1.49%
140 SKL SKALE Network 0.0704 1.35% 2.2688 1.16%
141 TEL Telcoin 0.003450 1.72% 0.1111 1.53%
142 STORJ Storj 0.5122 1.80% 16.50 1.61%
143 R Revain 0.000062 3.36% 0.001993 3.17%
144 KEEP Keep Network 0.1726 2.64% 5.5602 2.45%
145 ELON Dogelon Mars 0.000000 0.00% 0.000006 2.70%
146 GUSD Gemini Dollar 0.9998 -0.02% 32.21 -0.20%
147 HIVE Hive Blockchain 0.3215 -6.35% 10.36 -6.52%
148 JST JUST 0.0319 -0.58% 1.0280 -0.77%
149 SYS Syscoin 0.1888 -0.68% 6.0810 -0.86%
150 SPELL Spell Token 0.000793 0.83% 0.0256 0.65%
151 REN Ren 0.0555 1.27% 1.7866 1.08%
152 POLY Polymath Network 0.0937 6.66% 3.0189 6.46%
153 ILV Illuvium 81.42 -2.25% 2622.62 -2.43%
154 OCEAN Ocean Protocol 0.8983 -1.40% 28.94 -1.58%
155 CKB Nervos Network 0.0156 0.02% 0.5033 -0.17%
156 SRM Serum 0.0514 0.88% 1.6548 0.70%
157 DYDX dYdX 2.3757 -2.64% 67.31 -2.59%
158 ENS Ethereum Name Service 13.90 0.45% 447.61 0.26%
159 ZEL Zel 0.8594 -1.62% 27.68 -1.80%
160 PEOPLE ConstitutionDAO 0.0292 -3.04% 0.9415 -3.22%

Güniçi Grafikler

Kapalı Çarşı - 30.01.2024 17:22Nadir Döviz - 30.01.2024 16:44Garanti - 29.01.2024 17:00Melikgazi - 03.02.2024Selçuklu - 03.02.2024Konya - 03.02.2024
Sayfamızı ziyaret ederek tüm kurların anlık verilerine, alış-satış fiyatlarına ve aylık, yıllık grafiklerine ulaşabilirsiniz. İncelemek istediğiniz kurun detaylı sayfasını ziyaret ettiğinizde; öncelikli olarak karşınıza serbest piyasada işlem gören alış-satış kurları çıkacaktır. Buradaki alım-satım makas aralığı serbest piyasada işlem yapacağınız yere göre minimal düzeyde farklılık gösterebilir.
Daha sonra alış ve satış fiyatının ardından incelediğiniz kurun hesaplama aracını görebilirsiniz. Bu hesaplama aracını kullanarak, hesaplamak istediğiniz miktarı girerek Türk Lirası karşılığını görebilirsiniz. Ayrıca doğrudan TL miktarı girerek, elinizdeki lira kadar ne kadar döviz alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.