Canlı Döviz Kurları 27 Temmuz 2024
DOLAR 0.00%
32.9465
EURO 0.02%
35.7729
BİTCOİN 0.85%
68074.37
ONS -0.06%
2387.07
Euro/Dolar 0.01%
1.0856
GRAM ALTIN -0.03%
2529.38

Kripto Para


Kripto paraların hem dolar hem de Türk Lirası cinsinden fiyatlarını burada öğrenebilirsiniz. Kripto coinlerin başlıklarına tıklayarak detaylı sayfalarına ulaşabilirsiniz ve kripto para grafiğini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Kripto paralar

Coin USD % TL %
1 BTC Bitcoin 67939.59 0.04% 2238371.57 0.04%
2 ETH Ethereum 3259.23 -0.60% 107380.17 -0.60%
3 USDT Tether 1.0001 0.00% 32.95 0.00%
4 BNB BNB 585.17 0.75% 19279.32 0.75%
5 USDC USD Coin 1.0000 -0.01% 32.95 -0.01%
6 XRP XRP 0.5985 -0.88% 19.72 -0.88%
7 LUNA Terra 0.000085 -0.12% 0.002806 -0.12%
8 ADA Cardano 0.4157 -0.48% 13.70 -0.48%
9 SOL Solana 183.93 0.54% 6059.98 0.54%
10 AVAX Avalanche 28.55 -0.49% 940.54 -0.49%
11 DOT Polkadot 5.8547 -0.23% 192.89 -0.23%
12 BUSD Binance USD 1.0002 0.00% 32.95 0.00%
13 DOGE Dogecoin 0.1337 -0.43% 4.4052 -0.43%
14 UST TerraUSD 0.0199 -1.17% 0.6554 -1.17%
15 SHIB SHIBA INU 0.000017 1.36% 0.000567 1.37%
16 MATIC Polygon 0.5146 -0.04% 16.96 -0.04%
17 WBTC Wrapped Bitcoin 66035.92 1.62% 2160563.11 2.24%
18 CRO Cronos 0.0917 0.33% 3.0218 0.33%
19 DAI Multi-collateral DAI 1.0000 0.00% 32.95 0.00%
20 ATOM Cosmos 6.2564 1.38% 206.13 1.38%
21 LTC Litecoin 71.26 -0.11% 2347.85 -0.11%
22 NEAR NEAR Protocol 5.6773 -0.99% 187.05 -0.99%
23 LINK ChainLink 13.61 0.48% 448.35 0.48%
24 UNI Uniswap 7.6869 0.02% 253.26 0.02%
25 BCH Bitcoin Cash 381.52 1.12% 12569.79 1.12%
26 TRX TRON 0.1371 -0.37% 4.5155 -0.37%
27 FTT FTX Token 1.3746 -0.18% 45.29 -0.18%
28 LEO UNUS SED LEO 5.8108 -0.47% 191.45 -0.47%
29 ETC Ethereum Classic 22.90 -0.20% 754.58 -0.20%
30 ALGO Algorand 0.1428 0.01% 4.7031 0.01%
31 XLM Stellar 0.1029 -0.28% 3.3896 -0.28%
32 MANA Decentraland 0.3488 2.13% 11.49 2.13%
33 BTCB Bitcoin BEP2 66009.43 1.79% 2159696.44 2.41%
34 HBAR Hedera 0.0687 0.73% 2.2642 0.73%
35 ICP Internet Computer 9.8235 1.09% 323.65 1.09%
36 EGLD Elrond 40.90 1.94% 768.68 1.96%
37 WAVES Waves 1.1121 0.29% 36.64 0.29%
38 SAND The Sandbox 0.3303 0.64% 10.88 0.64%
39 XMR Monero 162.55 0.49% 5355.59 0.49%
40 VEN VeChain 0.0284 -0.26% 0.9354 -0.26%
41 FTM Fantom 0.4602 -0.40% 15.16 -0.40%
42 FIL Filecoin [Futures] 4.6121 -0.57% 151.95 -0.57%
43 AXS Axie Infinity Shards 6.0996 0.21% 200.96 0.21%
44 KLAY Klaytn 0.1438 0.04% 4.7383 0.04%
45 RUNE THORChain 4.6709 -0.21% 153.89 -0.21%
46 APE ApeCoin 0.7881 -0.13% 25.96 -0.13%
47 THETA Theta Network 1.5069 -0.02% 49.65 -0.02%
48 XTZ Tezos (Pre-Launch) 0.7775 -0.12% 25.62 -0.12%
49 HLM Helium 5.2992 0.04% 174.59 0.04%
50 ZEC Zcash 31.22 -4.10% 1028.52 -4.10%
51 FLOW Flow (Dapper labs) 0.6694 -0.72% 22.05 -0.72%
52 EOS EOS 0.5781 -0.13% 19.05 -0.13%
53 LEND Aave 99.07 1.14% 3264.14 1.14%
54 MIOTA IOTA 0.1647 -0.10% 5.4259 -0.10%
55 MKR Maker 2643.26 -0.49% 87086.30 -0.49%
56 GRT The Graph 0.1996 -0.41% 6.5754 -0.41%
57 CAKE PancakeSwap 1.9871 0.20% 65.47 0.20%
58 STX Stacks 1.8539 0.09% 61.08 0.09%
59 BTT BitTorrent (new) 0.000001 3.45% 0.000030 3.00%
60 gala Gala 0.0235 -0.75% 0.7754 -0.75%
61 BSV Bitcoin SV 45.47 1.57% 1498.21 1.57%
62 ONE Harmony 0.0142 0.11% 0.4693 0.11%
63 NEO NEO 11.66 0.30% 384.31 0.30%
64 XEC eCash 0.000038 9.17% 0.001263 9.18%
65 KCS KuCoin Token 9.6854 0.25% 319.10 0.25%
66 QNT Quant 72.67 -0.58% 2394.08 -0.58%
67 HT Huobi Token 2.3981 1.46% 64.64 1.55%
68 TUSD TrueUSD 1.0003 -0.02% 32.96 -0.02%
69 KSM Kusama 21.80 1.25% 718.38 1.25%
70 ENJ Enjin Coin 0.1904 0.61% 6.2738 0.61%
71 DASH Dash 26.74 -0.82% 881.15 -0.82%
72 CGLD Celo 0.5703 0.57% 18.79 0.57%
73 BAT Basic Attention Token 0.1940 0.69% 6.3929 0.69%
74 NEXO Nexo 1.2036 -0.56% 39.65 -0.56%
75 CHZ Chiliz 0.0702 -0.07% 2.3117 -0.07%
76 OKB OKB 41.43 1.09% 1365.12 1.09%
77 AR Arweave 31.74 2.05% 1045.75 2.05%
78 LRC Loopring 0.1545 -0.17% 5.0903 -0.17%
79 AMP Amp 0.004335 0.47% 0.1428 0.47%
80 CVX Convex Finance 2.8414 0.85% 93.61 0.85%
81 KDA Kadena 0.6055 -0.65% 19.95 -0.65%
82 CRV Curve DAO Token 0.2680 0.43% 8.8286 0.43%
83 PAX Paxos Standard 1.0001 0.00% 32.95 0.00%
84 XEM NEM 0.0177 -0.87% 0.5834 -0.87%
85 MINA Mina 0.5206 -0.32% 17.15 -0.32%
86 TFUEL Theta Fuel 0.0691 0.33% 2.2779 0.33%
87 ROSE Oasis Network 0.0876 -0.98% 2.8876 -0.98%
88 CEL Celsius 0.2451 -0.43% 8.0743 -0.43%
89 DCR Decred 12.53 0.24% 412.92 0.24%
90 COMP Compound 51.63 0.48% 1701.07 0.48%
91 HOT Holo 0.001700 -0.25% 0.0560 -0.25%
92 XYM Symbol 0.0178 -1.04% 0.5866 -1.04%
93 SCRT Secret 0.2816 1.17% 9.2791 1.17%
94 YFI yearn.finance 5773.87 -0.79% 190228.72 -0.79%
95 USDN Neutrino USD 0.0283 0.50% 0.9317 0.50%
96 BORA BORA 0.1066 0.34% 3.5121 0.34%
97 IOTX IoTeX 0.0442 -1.73% 1.4572 -1.73%
98 SXP SXP 0.2549 1.68% 8.3996 1.68%
99 ANC Anchor Protocol 0.009032 0.32% 0.2976 0.32%
100 BTG Bitcoin Gold 26.18 1.91% 862.63 1.91%
101 OMG OMG Network 0.2639 -1.04% 8.6942 -1.04%
102 QTUM Qtum 2.6272 1.34% 86.56 1.34%
103 AUDIO Audius 0.1454 -0.66% 4.7911 -0.66%
104 1INCH 1inch 0.3732 0.95% 12.30 0.95%
105 XDC XinFin 0.0730 15.59% 1.9720 15.54%
106 BNT Bancor 0.5983 -0.54% 19.71 -0.54%
107 PAXG PAX Gold 2388.10 0.03% 78679.48 0.03%
108 RENBTC renBTC 67790.71 2.51% 2217976.29 3.14%
109 ANKR Ankr 0.0307 -0.45% 1.0107 -0.45%
110 RNDR Render Token 1.9337 3.24% 52.04 3.56%
111 RVN Ravencoin 0.0191 -0.10% 0.6292 -0.10%
112 SNX Synthetix Network Token 2.7828 0.00% 29.82 0.00%
113 GNO Gnosis 214.84 -0.13% 7078.28 -0.13%
114 KAVA Kava 0.4279 2.02% 14.10 2.02%
115 KNC Kyber Network Crystal v2 0.5390 -0.61% 17.76 -0.61%
116 ICX ICON 0.1668 1.08% 5.4956 1.08%
117 LPT Livepeer 15.12 0.05% 497.99 0.05%
118 WOO Wootrade 0.1993 0.57% 6.5662 0.57%
119 WAX WAX 0.0404 3.66% 1.3322 3.66%
120 GLMR Moonbeam 0.2051 0.95% 6.7580 0.95%
121 ZIL Zilliqa 0.0172 -0.12% 0.5665 -0.12%
122 IMX Immutable X 1.5560 1.04% 51.26 1.04%
123 ZEN Horizen 10.97 -3.03% 361.35 -3.03%
124 RALLY Rally 0.006940 0.62% 0.2287 0.62%
125 UMA UMA 2.6480 -0.20% 87.24 -0.20%
126 VLX Velas 0.007432 0.16% 0.2448 0.16%
127 GT GateToken 7.6685 1.03% 252.65 1.03%
128 ETHOS Voyager Token 0.0938 1.13% 3.0473 1.31%
129 GNT Golem 0.3434 -0.84% 11.31 -0.84%
130 GMT Green Metaverse Token 0.1530 0.60% 5.0396 0.60%
131 SC Siacoin 0.005266 -1.32% 0.1735 -1.32%
132 ZRX 0x 0.3996 1.29% 13.16 1.29%
133 IOST IOStoken 0.006213 1.10% 0.2047 1.10%
134 ONT Ontology 0.2021 0.38% 6.6596 0.38%
135 XDB DigitalBits 0.000557 -3.37% 0.0165 -3.00%
136 CHSB SwissBorg 0.1845 -0.16% 6.0777 -0.16%
137 NFT APENFT 0.000000 0.00% 0.000014 -0.21%
138 SUSHI SushiSwap 0.7131 -0.46% 23.49 -0.46%
139 FEI Fei USD 0.9526 -0.19% 31.39 -0.19%
140 SKL SKALE Network 0.0479 -1.58% 1.5772 -1.58%
141 TEL Telcoin 0.001848 -1.60% 0.0609 -1.60%
142 STORJ Storj 0.3831 0.64% 12.62 0.64%
143 R Revain 0.000031 0.00% 0.001035 0.01%
144 KEEP Keep Network 0.1120 21.03% 3.6893 21.03%
145 ELON Dogelon Mars 0.000000 0.00% 0.000006 -0.34%
146 GUSD Gemini Dollar 1.0006 0.04% 32.97 0.04%
147 HIVE Hive Blockchain 0.2260 1.05% 7.4475 1.05%
148 JST JUST 0.0297 0.29% 0.9791 0.29%
149 SYS Syscoin 0.1062 0.33% 3.4985 0.33%
150 SPELL Spell Token 0.000662 -0.50% 0.0218 -0.50%
151 REN Ren 0.0469 -0.48% 1.5440 -0.48%
152 POLY Polymath Network 0.0917 2.13% 3.0210 2.13%
153 ILV Illuvium 66.67 -1.82% 2196.41 -1.82%
154 OCEAN Ocean Protocol 0.6104 0.06% 19.92 -0.01%
155 CKB Nervos Network 0.0123 -1.05% 0.4049 -1.05%
156 SRM Serum 0.0307 -0.68% 1.0111 -0.68%
157 DYDX dYdX 2.3757 -2.64% 67.31 -2.59%
158 ENS Ethereum Name Service 26.68 -1.32% 879.01 -1.32%
159 ZEL Zel 0.6981 0.28% 23.00 0.28%
160 PEOPLE ConstitutionDAO 0.0814 -0.24% 2.6807 -0.24%

Güniçi Grafikler

Kapalı Çarşı - 30.01.2024 17:22
Sayfamızı ziyaret ederek tüm kurların anlık verilerine, alış-satış fiyatlarına ve aylık, yıllık grafiklerine ulaşabilirsiniz. İncelemek istediğiniz kurun detaylı sayfasını ziyaret ettiğinizde; öncelikli olarak karşınıza serbest piyasada işlem gören alış-satış kurları çıkacaktır. Buradaki alım-satım makas aralığı serbest piyasada işlem yapacağınız yere göre minimal düzeyde farklılık gösterebilir.
Daha sonra alış ve satış fiyatının ardından incelediğiniz kurun hesaplama aracını görebilirsiniz. Bu hesaplama aracını kullanarak, hesaplamak istediğiniz miktarı girerek Türk Lirası karşılığını görebilirsiniz. Ayrıca doğrudan TL miktarı girerek, elinizdeki lira kadar ne kadar döviz alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.