Canlı Döviz Kurları

1 Ekim 2023

DOLAR 0.00%
27.4416
EURO 0.02%
29.0176
BİTCOİN 0.45%
27199.13
ONS -0.02%
1848.73
Euro/Dolar 0.02%
1.0574
GRAM ALTIN 0.00%
1631.55

Kripto Para


Kripto paraların hem dolar hem de Türk Lirası cinsinden fiyatlarını burada öğrenebilirsiniz. Kripto coinlerin başlıklarına tıklayarak detaylı sayfalarına ulaşabilirsiniz ve kripto para grafiğini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Kripto paralar

Coin USD % TL %
1 BTC Bitcoin 27154.73 0.66% 745169.35 0.66%
2 ETH Ethereum 1685.98 0.90% 46265.92 0.90%
3 USDT Tether 1.0002 0.00% 27.45 0.00%
4 BNB BNB 215.91 0.52% 5925.02 0.52%
5 USDC USD Coin 1.0000 0.00% 27.44 0.00%
6 XRP XRP 0.5207 1.00% 14.29 1.00%
7 LUNA Terra 0.000063 0.54% 0.001735 0.54%
8 ADA Cardano 0.2612 2.87% 7.1674 2.87%
9 SOL Solana 22.97 7.38% 630.26 7.38%
10 AVAX Avalanche 9.6154 4.02% 263.86 4.02%
11 DOT Polkadot 4.1911 2.08% 115.01 2.08%
12 BUSD Binance USD 1.0005 0.02% 27.46 0.02%
13 DOGE Dogecoin 0.0626 0.79% 1.7188 0.79%
14 UST TerraUSD 0.0129 0.01% 0.3526 0.01%
15 SHIB SHIBA INU 0.000007 1.23% 0.000204 1.19%
16 MATIC Polygon 0.5533 3.76% 15.18 3.76%
17 WBTC Wrapped Bitcoin 27173.68 0.69% 745689.20 0.69%
18 CRO Cronos 0.0512 0.71% 1.4045 0.71%
19 DAI Multi-collateral DAI 0.9996 0.00% 27.43 0.00%
20 ATOM Cosmos 7.2966 0.78% 200.23 0.78%
21 LTC Litecoin 67.44 2.01% 1850.70 2.01%
22 NEAR NEAR Protocol 1.1515 1.53% 31.60 1.53%
23 LINK ChainLink 8.1040 -0.81% 222.39 -0.81%
24 UNI Uniswap 4.5515 2.04% 124.90 2.04%
25 BCH Bitcoin Cash 236.84 0.91% 6499.14 0.91%
26 TRX TRON 0.0889 0.25% 2.4398 0.25%
27 FTT FTX Token 1.1862 5.56% 32.55 5.56%
28 LEO UNUS SED LEO 3.6461 -0.24% 100.06 -0.24%
29 ETC Ethereum Classic 16.44 0.44% 451.05 0.44%
30 ALGO Algorand 0.1045 1.34% 2.8685 1.34%
31 XLM Stellar 0.1137 1.16% 3.1188 1.16%
32 MANA Decentraland 0.3164 2.41% 8.6830 2.41%
33 BTCB Bitcoin BEP2 27167.84 0.93% 745528.88 0.93%
34 HBAR Hedera 0.0500 0.53% 1.3718 0.53%
35 ICP Internet Computer 3.2286 2.04% 88.60 2.04%
36 EGLD Elrond 40.90 1.94% 768.68 1.96%
37 WAVES Waves 1.5825 0.71% 43.43 0.71%
38 SAND The Sandbox 0.3164 1.83% 8.6827 1.83%
39 XMR Monero 147.81 0.69% 4056.23 0.69%
40 VEN VeChain 0.0174 -0.12% 0.4771 -0.12%
41 FTM Fantom 0.2059 2.92% 5.6494 2.92%
42 FIL Filecoin [Futures] 3.3956 1.14% 93.18 1.14%
43 AXS Axie Infinity Shards 4.7079 2.65% 129.19 2.65%
44 KLAY Klaytn 0.1172 1.52% 3.2155 1.52%
45 RUNE THORChain 1.9400 0.68% 53.24 0.68%
46 APE ApeCoin 1.2424 -0.22% 34.09 -0.22%
47 THETA Theta Network 0.6620 2.20% 18.17 2.20%
48 XTZ Tezos (Pre-Launch) 0.6921 1.44% 18.99 1.44%
49 HLM Helium 1.4902 1.33% 40.89 1.33%
50 ZEC Zcash 27.42 1.82% 752.35 1.82%
51 FLOW Flow (Dapper labs) 0.4629 1.41% 12.70 1.41%
52 EOS EOS 0.5920 1.63% 16.25 1.63%
53 LEND Aave 69.12 2.33% 1896.71 2.33%
54 MIOTA IOTA 0.1539 1.85% 4.2232 1.85%
55 MKR Maker 1546.47 0.81% 42437.64 0.81%
56 GRT The Graph 0.0912 1.87% 2.5029 1.87%
57 CAKE PancakeSwap 1.1782 0.76% 32.33 0.76%
58 STX Stacks 0.5052 5.09% 13.86 5.09%
59 BTT BitTorrent (new) 0.000000 0.00% 0.000011 0.28%
60 gala Gala 0.0146 2.75% 0.4006 2.75%
61 BSV Bitcoin SV 31.87 1.01% 874.46 1.01%
62 ONE Harmony 0.009990 2.90% 0.2741 2.90%
63 NEO NEO 7.4851 1.89% 205.40 1.89%
64 XEC eCash 0.000025 1.47% 0.000683 1.48%
65 KCS KuCoin Token 4.6282 0.88% 127.01 0.88%
66 QNT Quant 91.05 0.78% 2498.54 0.78%
67 HT Huobi Token 2.3981 1.46% 64.64 1.55%
68 TUSD TrueUSD 0.9991 0.01% 27.42 0.01%
69 KSM Kusama 19.52 2.36% 535.56 2.36%
70 ENJ Enjin Coin 0.2294 2.16% 6.2940 2.16%
71 DASH Dash 28.13 1.12% 771.94 1.12%
72 CGLD Celo 0.4585 1.55% 12.58 1.55%
73 BAT Basic Attention Token 0.1828 1.59% 5.0174 1.59%
74 NEXO Nexo 0.5608 0.50% 15.39 0.50%
75 CHZ Chiliz 0.0635 2.96% 1.7417 2.96%
76 OKB OKB 43.43 1.60% 1191.69 1.60%
77 AR Arweave 4.3620 2.54% 119.70 2.54%
78 LRC Loopring 0.1857 3.24% 5.0966 3.24%
79 AMP Amp 0.001678 2.40% 0.0461 2.40%
80 CVX Convex Finance 3.1133 0.49% 85.43 0.49%
81 KDA Kadena 0.4902 2.36% 13.45 2.36%
82 CRV Curve DAO Token 0.5225 0.83% 14.34 0.83%
83 PAX Paxos Standard 0.9961 0.22% 27.33 0.22%
84 XEM NEM 0.0266 1.51% 0.7309 1.51%
85 MINA Mina 0.3910 2.67% 10.73 2.67%
86 TFUEL Theta Fuel 0.0343 0.32% 0.9416 0.32%
87 ROSE Oasis Network 0.0431 3.26% 1.1819 3.26%
88 CEL Celsius 0.1549 0.93% 4.2520 0.93%
89 DCR Decred 13.77 0.39% 377.90 0.39%
90 COMP Compound 47.33 1.18% 1298.91 1.18%
91 HOT Holo 0.001057 1.87% 0.0290 1.87%
92 XYM Symbol 0.0209 1.35% 0.5734 1.35%
93 SCRT Secret 0.2466 1.02% 6.7684 1.02%
94 YFI yearn.finance 5401.88 3.11% 148236.13 3.11%
95 USDN Neutrino USD 0.0898 2.03% 2.4631 2.03%
96 BORA BORA 0.1135 0.87% 3.1152 0.87%
97 IOTX IoTeX 0.0159 3.05% 0.4350 3.05%
98 SXP SXP 0.2935 1.25% 8.0528 1.25%
99 ANC Anchor Protocol 0.009571 1.28% 0.2627 1.55%
100 BTG Bitcoin Gold 12.87 0.97% 353.14 0.97%
101 OMG OMG Network 0.5209 3.39% 14.29 3.39%
102 QTUM Qtum 2.3128 3.65% 63.47 3.65%
103 AUDIO Audius 0.1521 1.59% 4.1729 1.59%
104 1INCH 1inch 0.2731 1.18% 7.4955 1.18%
105 XDC XinFin 0.0730 15.59% 1.9720 15.54%
106 BNT Bancor 0.4187 1.77% 11.49 1.77%
107 PAXG PAX Gold 1871.36 0.08% 51353.07 0.08%
108 RENBTC renBTC 27809.58 2.34% 763139.35 2.34%
109 ANKR Ankr 0.0203 2.20% 0.5569 2.20%
110 RNDR Render Token 1.9337 3.24% 52.04 3.56%
111 RVN Ravencoin 0.0156 2.15% 0.4273 2.15%
112 SNX Synthetix Network Token 2.7828 0.00% 29.82 0.00%
113 GNO Gnosis 102.65 0.50% 2816.97 0.50%
114 KAVA Kava 0.6409 1.45% 17.59 1.45%
115 KNC Kyber Network Crystal v2 0.6903 0.38% 18.94 0.38%
116 ICX ICON 0.1802 1.50% 4.9455 1.50%
117 LPT Livepeer 6.6099 21.38% 181.38 21.38%
118 WOO Wootrade 0.1786 3.13% 4.8999 3.13%
119 WAX WAX 0.0442 -4.05% 1.2128 -4.05%
120 GLMR Moonbeam 0.2341 0.09% 6.4243 0.09%
121 ZIL Zilliqa 0.0178 0.26% 0.4888 0.26%
122 IMX Immutable X 0.6024 2.11% 16.53 2.11%
123 ZEN Horizen 8.0474 3.38% 220.83 3.38%
124 RALLY Rally 0.006283 0.59% 0.1724 0.59%
125 UMA UMA 1.4396 2.43% 39.51 2.43%
126 VLX Velas 0.007606 1.65% 0.2087 1.65%
127 GT GateToken 3.7448 0.28% 102.76 0.28%
128 ETHOS Voyager Token 0.1218 0.29% 3.3418 0.29%
129 GNT Golem 0.1840 -0.16% 5.0504 -0.16%
130 GMT Green Metaverse Token 0.1609 0.77% 4.4166 0.77%
131 SC Siacoin 0.003123 2.16% 0.0857 2.15%
132 ZRX 0x 0.1955 2.46% 5.3638 2.46%
133 IOST IOStoken 0.007594 2.27% 0.2084 2.27%
134 ONT Ontology 0.1745 1.52% 4.7878 1.52%
135 XDB DigitalBits 0.001523 -14.67% 0.0295 -14.70%
136 CHSB SwissBorg 0.1453 2.86% 3.9864 2.86%
137 NFT APENFT 0.000000 0.00% 0.000009 -0.55%
138 SUSHI SushiSwap 0.6106 1.72% 16.76 1.72%
139 FEI Fei USD 0.9830 0.08% 26.98 0.08%
140 SKL SKALE Network 0.0229 2.72% 0.6271 2.72%
141 TEL Telcoin 0.001037 1.02% 0.0284 1.02%
142 STORJ Storj 0.4756 14.76% 13.05 14.76%
143 R Revain 0.000107 0.81% 0.002937 0.81%
144 KEEP Keep Network 0.0881 2.96% 2.4167 2.96%
145 ELON Dogelon Mars 0.000000 0.00% 0.000004 0.27%
146 GUSD Gemini Dollar 0.9974 -0.19% 27.37 -0.19%
147 HIVE Hive Blockchain 0.3038 0.39% 8.3360 0.39%
148 JST JUST 0.0245 -1.98% 0.6736 -1.98%
149 SYS Syscoin 0.0883 2.34% 2.4234 2.34%
150 SPELL Spell Token 0.000501 2.08% 0.0137 2.08%
151 REN Ren 0.0493 2.63% 1.3526 2.63%
152 POLY Polymath Network 0.1108 -5.88% 3.0410 -5.88%
153 ILV Illuvium 40.70 1.97% 1116.93 1.97%
154 OCEAN Ocean Protocol 0.3295 1.98% 9.0418 1.98%
155 CKB Nervos Network 0.002809 0.26% 0.0771 0.26%
156 SRM Serum 0.0347 3.08% 0.9518 3.08%
157 DYDX dYdX 1.9875 0.87% 54.54 0.87%
158 ENS Ethereum Name Service 8.2217 2.81% 225.62 2.81%
159 ZEL Zel 0.3305 0.81% 9.0701 0.81%
160 PEOPLE ConstitutionDAO 0.0104 0.61% 0.2855 0.61%

Güniçi Grafikler


Yapıkredi - 13.03.2019 23:12HSBC - 01.03.2019 15:53EnPara - 26.02.2019 16:27QNB Finansbank - 25.02.2019 20:09Kuveyttürk - 25.02.2019 11:48Ziraat Bankası - 24.02.2019 17:46İş Bankası - 23.02.2019 22:05TEB - 22.02.2019 20:54

Ordu - 04.11.2022
100 Günlük Dolar Grafiği - 04.11.2022
Kayseri - 04.11.2022
Adana - 04.11.2022
Gaziantep - 04.11.2022
Şanlıurfa - 04.11.2022
Eskişehir - 04.11.2022

Sayfamızı ziyaret ederek tüm kurların anlık verilerine, alış-satış fiyatlarına ve aylık, yıllık grafiklerine ulaşabilirsiniz. İncelemek istediğiniz kurun detaylı sayfasını ziyaret ettiğinizde; öncelikli olarak karşınıza serbest piyasada işlem gören alış-satış kurları çıkacaktır. Buradaki alım-satım makas aralığı serbest piyasada işlem yapacağınız yere göre minimal düzeyde farklılık gösterebilir.
Daha sonra alış ve satış fiyatının ardından incelediğiniz kurun hesaplama aracını görebilirsiniz. Bu hesaplama aracını kullanarak, hesaplamak istediğiniz miktarı girerek Türk Lirası karşılığını görebilirsiniz. Ayrıca doğrudan TL miktarı girerek, elinizdeki lira kadar ne kadar döviz alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.

Döviz kurları neden çok değişken olur?
Bir para biriminin ait olduğu ülkenin ekonomi dengelerindeki hızlı değişimler, ekonomik göstergelerdeki beklenti dışındaki sonuçlar, siyasi gelişmeler, o ülkenin para biriminde, dolayısıyla, döviz kurlarının seyrinde volatiliteye (yüksek hareketlilik) sebebiyet vermektedir. Döviz, uzun süre yükseliş trendinde yer almışsa, geri çekilmelerde, yoğun olarak al emriyle dövize yönelinmesi; dövizin çeşidi ne olursa olsun o ülke parasının diğer para birimleri karşısında zayıflamasına sebep olmaktadır.