سعر الذهب عند البيع سعر الذهب عند الشراء سعر الأمس
جرام الذهب 20:45:02 2472.66 2518.80 -0.79% 2538.59
ربع الذهب 20:45:02 4038 4091 -0.76% 4122
ذهب عيار 22 20:45:02 2259.43 2388.87 -0.77% 2407.23
ذهب عيار 14 20:45:02 1331.65 1754.23 -0.72% 1766.79
ذهب خالص 20:45:02 2485.09 2498.81 -0.79% 2518.44
جمهورية آتا 20:45:02 16563 16725 -0.77% 16854
آتا 5'لي 20:45:02 83002 85259 -0.77% 85919
نصف الذهب 20:45:02 8114 8244 -0.92% 8320
ذهب كامل 20:45:02 16128 16300 -0.85% 16438
جرامسي (2.5'لي) 20:45:02 40259 40781 -0.77% 41096
أونصة $ 20:45:02 2337.90 2338.40 0.01% 2338.20
فضة/ليرة تركية (غ) 20:45:02 28.005 28.872 -0.48% 29.016
نسبة الذهب إلى الفضة 20:45:02 85.88 86.02 0.05% 85.98
** هذه الأسعار مقترحة من قبل السوق المغطاة.