سعر الذهب عند البيع سعر الذهب عند الشراء سعر الأمس
جرام الذهب 22:31:13 2430.69 2478.52 -0.63% 2494.03
ربع الذهب 22:31:13 3969 4025 -0.62% 4050
ذهب عيار 22 22:31:13 2220.78 2350.62 -0.63% 2365.53
ذهب عيار 14 22:31:12 1307.86 1728.06 -0.59% 1738.26
ذهب خالص 22:31:13 2442.90 2458.85 -0.63% 2474.24
جمهورية آتا 22:31:13 16280 16455 -0.64% 16560
آتا 5'لي 22:31:12 81339 82411 -0.64% 82937
نصف الذهب 22:31:12 7963 8050 -0.63% 8101
ذهب كامل 22:31:12 15853 16025 -0.64% 16127
جرامسي (2.5'لي) 22:31:12 39448 40001 -0.64% 40256
أونصة $ 22:30:57 2337.10 2337.50 -1.00% 2360.80
فضة/ليرة تركية (غ) 22:31:12 29.042 29.871 0.57% 29.701
نسبة الذهب إلى الفضة 22:31:12 82.72 82.8 -1.24% 83.83
** هذه الأسعار مقترحة من قبل السوق المغطاة.