| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.20 | %0.23 (0.10) |
| Euro | 48.66 | %0.09 (0.04) |
| Sterlin | 55.36 | %0.11 (0.06) |
| Altın Ons $ | 3998.34 | %0.39 (15.36) |
| Gram Altın | 5426.85 | %0.61 (32.88) |
| Çeyrek Altın | 8927.17 | %0.61 (54.09) |
| Bitcoin | 101892.99 | %0.27 (273.91) |
| Ethereum | 3347.22 | %1.60 (52.67) |
