| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.52 | %0.00 (0.00) |
| Euro | 49.50 | %0.00 (0.00) |
| Sterlin | 56.68 | %0.00 (0.00) |
| Altın Ons $ | 4196.41 | %0.00 (0.00) |
| Gram Altın | 5743.52 | %0.00 (0.00) |
| Çeyrek Altın | 9448.08 | %0.00 (0.00) |
| Bitcoin | 89652.00 | %0.04 (36.61) |
| Ethereum | 3047.53 | %0.43 (13.13) |
