| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 43.54 | %0.04 (0.02) |
| Euro | 51.37 | %-0.02 (-0.01) |
| Sterlin | 59.31 | %-0.20 (-0.12) |
| Altın Ons $ | 4919.17 | %-0.46 (-22.57) |
| Gram Altın | 6892.31 | %-0.45 (-31.28) |
| Çeyrek Altın | 11337.85 | %-0.45 (-51.45) |
| Bitcoin | 78504.69 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 2321.73 | %0.00 (0.00) |
