| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 45.23 | %0.03 (0.01) |
| Euro | 53.07 | %0.38 (0.20) |
| Sterlin | 61.49 | %0.44 (0.27) |
| Altın Ons $ | 4678.39 | %2.68 (122.28) |
| Gram Altın | 6811.30 | %2.80 (185.50) |
| Çeyrek Altın | 11204.58 | %2.80 (305.15) |
| Bitcoin | 81429.93 | %0.20 (162.58) |
| Ethereum | 2376.94 | %-0.46 (-10.90) |
