| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 43.84 | %0.03 (0.01) |
| Euro | 51.65 | %0.00 (0.00) |
| Sterlin | 59.09 | %-0.06 (-0.04) |
| Altın Ons $ | 5108.43 | %0.49 (24.88) |
| Gram Altın | 7197.78 | %0.39 (27.79) |
| Çeyrek Altın | 11840.35 | %0.39 (45.72) |
| Bitcoin | 67539.20 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 1950.05 | %0.00 (0.00) |
