| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 44.35 | %0.01 (0.01) |
| Euro | 51.33 | %-0.21 (-0.11) |
| Sterlin | 59.31 | %-0.21 (-0.13) |
| Altın Ons $ | 4551.87 | %1.91 (85.41) |
| Gram Altın | 6498.23 | %2.12 (134.76) |
| Çeyrek Altın | 10689.58 | %2.12 (221.68) |
| Bitcoin | 71724.02 | %1.51 (1067.31) |
| Ethereum | 2184.90 | %1.46 (31.49) |
