| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 47.14 | %-0.04 (-0.02) |
| Euro | 53.93 | %-0.02 (-0.01) |
| Sterlin | 63.43 | %-0.03 (-0.02) |
| Altın Ons $ | 4016.36 | %0.01 (0.38) |
| Gram Altın | 6090.26 | %-0.01 (-0.81) |
| Çeyrek Altın | 10018.47 | %-0.01 (-1.33) |
| Bitcoin | 64053.69 | %1.23 (777.78) |
| Ethereum | 1841.18 | %0.15 (2.72) |
