| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 43.83 | %0.17 (0.07) |
| Euro | 51.66 | %0.33 (0.17) |
| Sterlin | 59.13 | %0.41 (0.24) |
| Altın Ons $ | 5086.69 | %1.66 (83.11) |
| Gram Altın | 7169.99 | %1.84 (129.39) |
| Çeyrek Altın | 11794.63 | %1.84 (212.84) |
| Bitcoin | 67539.20 | %1.86 (1232.15) |
| Ethereum | 1950.05 | %0.77 (14.86) |
