| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.81 | %0.16 (0.07) |
| Euro | 50.32 | %0.54 (0.27) |
| Sterlin | 57.62 | %0.74 (0.42) |
| Altın Ons $ | 4436.22 | %2.23 (96.97) |
| Gram Altın | 6108.58 | %2.22 (132.91) |
| Çeyrek Altın | 10048.61 | %2.22 (218.64) |
| Bitcoin | 89790.67 | %1.80 (1587.56) |
| Ethereum | 3050.25 | %2.83 (83.90) |
