| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 41.95 | %0.00 (0.00) |
| Euro | 48.76 | %0.00 (0.00) |
| Sterlin | 55.85 | %0.00 (0.00) |
| Altın Ons $ | 4113.04 | %0.00 (0.20) |
| Gram Altın | 5550.40 | %0.00 (0.00) |
| Çeyrek Altın | 9130.41 | %0.00 (0.00) |
| Bitcoin | 111358.96 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 3933.25 | %0.00 (0.00) |
