| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 48.80 | %0.08 (0.04) |
| Euro | 55.97 | %-0.07 (-0.04) |
| Sterlin | 65.26 | %-0.09 (-0.06) |
| Altın Ons $ | 4348.17 | %-0.70 (-30.48) |
| Gram Altın | 6824.97 | %-0.63 (-43.14) |
| Çeyrek Altın | 11227.08 | %-0.63 (-70.97) |
| Bitcoin | 84754.22 | %5.37 (4320.40) |
| Ethereum | 2721.61 | %5.57 (143.54) |
