| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 48.28 | %0.03 (0.02) |
| Euro | 56.05 | %-0.01 (-0.01) |
| Sterlin | 65.39 | %-0.01 (0.00) |
| Altın Ons $ | 4443.30 | %-0.07 (-3.18) |
| Gram Altın | 6891.01 | %-0.18 (-12.64) |
| Çeyrek Altın | 11335.72 | %-0.18 (-20.79) |
| Bitcoin | 78288.86 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 2444.65 | %0.00 (0.00) |
