| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.85 | %0.01 (0.01) |
| Euro | 50.47 | %0.03 (0.01) |
| Sterlin | 57.88 | %0.05 (0.03) |
| Altın Ons $ | 4479.85 | %0.03 (1.12) |
| Gram Altın | 6173.85 | %0.01 (0.85) |
| Çeyrek Altın | 10155.98 | %0.01 (1.40) |
| Bitcoin | 87329.29 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 2931.88 | %0.00 (0.00) |
