| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 45.58 | %0.02 (0.01) |
| Euro | 52.95 | %0.00 (0.00) |
| Sterlin | 61.21 | %-0.01 (-0.01) |
| Altın Ons $ | 4542.00 | %0.03 (1.15) |
| Gram Altın | 6660.62 | %0.05 (3.47) |
| Çeyrek Altın | 10956.72 | %0.05 (5.71) |
| Bitcoin | 77167.84 | %0.26 (201.28) |
| Ethereum | 2114.45 | %-0.09 (-1.91) |
