| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.82 | %0.01 (0.00) |
| Euro | 50.36 | %0.05 (0.03) |
| Sterlin | 57.63 | %0.02 (0.01) |
| Altın Ons $ | 4444.59 | %0.19 (8.37) |
| Gram Altın | 6122.56 | %0.23 (14.10) |
| Çeyrek Altın | 10071.62 | %0.23 (23.19) |
| Bitcoin | 89790.67 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 3050.25 | %0.00 (0.00) |
