| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 49.34 | %0.26 (0.13) |
| Euro | 55.22 | %0.09 (0.05) |
| Sterlin | 65.28 | %0.28 (0.18) |
| Altın Ons $ | 4190.96 | %1.40 (57.71) |
| Gram Altın | 6652.99 | %1.69 (110.58) |
| Çeyrek Altın | 10944.17 | %1.69 (181.90) |
| Bitcoin | 83042.67 | %0.75 (617.23) |
| Ethereum | 2497.17 | %-1.51 (-38.23) |
