| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 44.60 | %0.03 (0.01) |
| Euro | 51.40 | %0.10 (0.05) |
| Sterlin | 58.94 | %0.19 (0.11) |
| Altın Ons $ | 4663.75 | %-0.17 (-8.08) |
| Gram Altın | 6686.58 | %-0.33 (-22.11) |
| Çeyrek Altın | 10999.42 | %-0.33 (-36.37) |
| Bitcoin | 66753.13 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 2027.00 | %0.00 (0.00) |
