| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 46.80 | %0.00 (0.00) |
| Euro | 53.53 | %0.00 (0.00) |
| Sterlin | 62.50 | %0.00 (0.00) |
| Altın Ons $ | 4175.38 | %-0.01 (-0.49) |
| Gram Altın | 6286.38 | %0.00 (0.00) |
| Çeyrek Altın | 10341.10 | %0.00 (0.00) |
| Bitcoin | 62444.30 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 1756.85 | %0.00 (0.00) |
