| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 45.96 | %0.06 (0.03) |
| Euro | 53.37 | %-0.10 (-0.05) |
| Sterlin | 61.81 | %-0.08 (-0.05) |
| Altın Ons $ | 4455.79 | %-0.76 (-34.13) |
| Gram Altın | 6586.54 | %-0.70 (-46.74) |
| Çeyrek Altın | 10834.86 | %-0.70 (-76.89) |
| Bitcoin | 68765.38 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 1973.65 | %0.00 (0.00) |
