| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 48.26 | %0.01 (0.00) |
| Euro | 55.96 | %-0.17 (-0.09) |
| Sterlin | 65.34 | %-0.09 (-0.06) |
| Altın Ons $ | 4383.12 | %-1.43 (-63.37) |
| Gram Altın | 6808.45 | %-1.38 (-95.21) |
| Çeyrek Altın | 11199.90 | %-1.38 (-156.62) |
| Bitcoin | 78288.86 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 2444.65 | %0.00 (0.00) |
