| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.11 | %0.06 (0.02) |
| Euro | 48.38 | %0.10 (0.05) |
| Sterlin | 54.87 | %0.09 (0.05) |
| Altın Ons $ | 3964.93 | %0.71 (28.07) |
| Gram Altın | 5373.72 | %0.77 (40.99) |
| Çeyrek Altın | 8839.77 | %0.77 (67.42) |
| Bitcoin | 102654.98 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 3468.59 | %0.00 (0.00) |
