| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 43.04 | %0.03 (0.02) |
| Euro | 50.21 | %-0.42 (-0.21) |
| Sterlin | 57.84 | %-0.14 (-0.08) |
| Altın Ons $ | 4405.91 | %1.68 (72.90) |
| Gram Altın | 6102.53 | %1.76 (105.71) |
| Çeyrek Altın | 10038.66 | %1.76 (173.89) |
| Bitcoin | 92852.14 | %1.92 (1752.62) |
| Ethereum | 3165.24 | %0.96 (30.16) |
