| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 48.27 | %0.03 (0.02) |
| Euro | 55.98 | %-0.14 (-0.08) |
| Sterlin | 65.35 | %-0.06 (-0.04) |
| Altın Ons $ | 4385.11 | %-1.38 (-61.37) |
| Gram Altın | 6810.74 | %-1.35 (-92.92) |
| Çeyrek Altın | 11203.66 | %-1.35 (-152.85) |
| Bitcoin | 78288.86 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 2444.65 | %0.00 (0.00) |
