| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 45.20 | %0.07 (0.03) |
| Euro | 52.89 | %-0.10 (-0.05) |
| Sterlin | 61.22 | %-0.18 (-0.11) |
| Altın Ons $ | 4565.65 | %-1.06 (-48.90) |
| Gram Altın | 6637.50 | %-1.12 (-75.16) |
| Çeyrek Altın | 10918.68 | %-1.12 (-123.64) |
| Bitcoin | 78714.51 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 2323.17 | %0.00 (0.00) |
