| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.11 | %0.06 (0.02) |
| Euro | 48.36 | %0.06 (0.03) |
| Sterlin | 54.91 | %0.16 (0.09) |
| Altın Ons $ | 3970.88 | %0.86 (34.02) |
| Gram Altın | 5379.03 | %0.87 (46.30) |
| Çeyrek Altın | 8848.50 | %0.87 (76.16) |
| Bitcoin | 102654.98 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 3468.59 | %0.00 (0.00) |
