| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.52 | %0.16 (0.07) |
| Euro | 49.53 | %0.22 (0.11) |
| Sterlin | 56.70 | %0.18 (0.10) |
| Altın Ons $ | 4224.53 | %0.39 (16.50) |
| Gram Altın | 5778.52 | %0.53 (30.61) |
| Çeyrek Altın | 9505.67 | %0.53 (50.36) |
| Bitcoin | 91084.05 | %-1.90 (-1763.10) |
| Ethereum | 3117.81 | %-1.96 (-62.19) |
