| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 43.50 | %0.06 (0.03) |
| Euro | 51.28 | %0.08 (0.04) |
| Sterlin | 59.41 | %0.04 (0.02) |
| Altın Ons $ | 4899.48 | %4.93 (230.29) |
| Gram Altın | 6853.44 | %5.00 (326.57) |
| Çeyrek Altın | 11273.90 | %5.00 (537.20) |
| Bitcoin | 77769.41 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 2303.06 | %0.00 (0.00) |
