| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 48.82 | %0.04 (0.02) |
| Euro | 55.92 | %-0.05 (-0.03) |
| Sterlin | 65.23 | %-0.01 (-0.01) |
| Altın Ons $ | 4332.75 | %-0.23 (-10.13) |
| Gram Altın | 6810.68 | %-0.05 (-3.43) |
| Çeyrek Altın | 11203.57 | %-0.05 (-5.65) |
| Bitcoin | 85954.78 | %1.42 (1200.56) |
| Ethereum | 2740.96 | %0.71 (19.35) |
