| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.87 | %0.05 (0.02) |
| Euro | 50.50 | %0.06 (0.03) |
| Sterlin | 57.90 | %0.04 (0.02) |
| Altın Ons $ | 4506.63 | %0.62 (27.68) |
| Gram Altın | 6215.95 | %0.68 (42.10) |
| Çeyrek Altın | 10225.24 | %0.68 (69.26) |
| Bitcoin | 87498.15 | %0.00 (0.00) |
| Ethereum | 2925.50 | %0.00 (0.00) |
