| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 44.36 | %0.03 (0.01) |
| Euro | 51.22 | %-0.08 (-0.04) |
| Sterlin | 59.29 | %0.07 (0.04) |
| Altın Ons $ | 4464.81 | %-0.91 (-41.21) |
| Gram Altın | 6355.21 | %-1.13 (-72.79) |
| Çeyrek Altın | 10454.32 | %-1.13 (-119.73) |
| Bitcoin | 69496.25 | %-3.11 (-2227.77) |
| Ethereum | 2079.26 | %-4.83 (-105.64) |
