| Fiyat | % | |
|---|---|---|
| Dolar | 45.90 | %0.48 (0.22) |
| Euro | 53.35 | %0.32 (0.17) |
| Sterlin | 61.69 | %0.00 (0.00) |
| Altın Ons $ | 4505.19 | %-1.43 (-65.34) |
| Gram Altın | 6651.21 | %-0.96 (-64.45) |
| Çeyrek Altın | 10941.23 | %-0.96 (-106.01) |
| Bitcoin | 77051.32 | %-0.36 (-277.92) |
| Ethereum | 2123.29 | %0.33 (6.97) |
